محافظة القاهرة
إدارة مصر القديمة التعليمية
مدرسة حسن السويدى الأبتدائية
الصف بنون بنات جملة مسلم مسيحى معيد عدد الفصول
مسلم:(بنون بنات) مسيحى :( بنون بنات) معيد: (بنون بنات)
الأول 52 57 109 49 57 3 - - - 3
الثانى 42 57 99 40 56 2 1 4 4 3
الثالث 34 45 79 32 44 2 1 3 3 2
الرابع 59 66 125 57 64 2 2 10 4 3
الخامس 64 77 141 61 76 3 1 12 7 3
السادس 58 61 119 58 60 - 1 5 3 3
الجملة 309 363 672 297 357 12 6 34 21 17
شئون طلبة
شافعى حسن كامل يعتمد مديرالمدرسة
محمدعبدالعزيز
إدارة مصر القديمة التعليمية
مدرسة حسن السويدى الأبتدائية
أحصاء بعدد تلاميذ وفصول المدرسة لعام 2009/2010
الصف بنون بنات جملة مسلم مسيحى معيد عدد الفصول
مسلم:(بنون بنات) مسيحى :( بنون بنات) معيد: (بنون بنات)
الأول 52 57 109 49 57 3 - - - 3
الثانى 42 57 99 40 56 2 1 4 4 3
الثالث 34 45 79 32 44 2 1 3 3 2
الرابع 59 66 125 57 64 2 2 10 4 3
الخامس 64 77 141 61 76 3 1 12 7 3
السادس 58 61 119 58 60 - 1 5 3 3
الجملة 309 363 672 297 357 12 6 34 21 17
شئون طلبة
شافعى حسن كامل يعتمد مديرالمدرسة
محمدعبدالعزيز